DISCHI DI ROTTURA MONOCOMPONENTE - Il capostipite di tutti i dischi di rottura
È stato con questo disco di rottura che tutto è cominciato, molti decenni fa. Al giorno d'oggi, esso rappresenta ancora un'ottima scelta per applicazioni semplici, con pressioni da medie ad elevate, ad esempio per pompe, nei settori chimico e petrolchimico, nonché oleodinamico.La pressione di esercizio massima ammessa può raggiungere il 70 %* della pressione minima di rottura.
Quest'ultima è determinata dalla resistenza a trazione e dallo spessore del materiale impiegato. Disponibile anche con supporto vuoto integrato, per un'assoluta resistenza al vuoto.
* in funzione della rispettiva applicazione
Vantaggi
- Semplicità di utilizzo.
- Ampia gamma di materiali.


Il BT è sul mercato da molto più tempo rispetto ad altri dischi, ma resta sempre una tipologia molto richiesta. Nei miei 25 anni in REMBE® è sempre stato così.
Karl-Josef Lünsdorf, specialista in dischi di rottura con grandezza nominale sino a DN 100
Dati tecnici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento di rottura | Acciaio inossidabile | Nichel | Inconel* | Monel* | Hastelloy* | Alluminio | |||
Temperatura max. ammessa** | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS [in] | DN [mm] | Pressione di rottura min. [barg] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
* L'utilizzo di nomi o marchi aziendali in associazione con la rappresentazione del prodotto ha solamente una funzione descrittiva. La merce offerta non ** Temperature per dischi di rottura con marcatura CE soggette ad eventuali variazioni. |
Qui potete trovare informazioni sui supporti per i dischi di rottura ed i sistemi di segnalazione