Disco di rottura SFD - Per pressioni da basse ad elevate
I dischi di rottura della serie SFD, realizzati mediante taglio laser a sublimazione, sono disponibili in grandezze sino a 24". Grazie alla sua resistenza al vuoto ed all'ampia gamma di pressioni di risposta, da 2 a 431 barg, il disco SFD è la soluzione ideale per una serie di applicazioni con presenza di gas o liquidi, nel settore oil & gas, nell'industria chimica e petrolchimica, nonché in molti altri tipi di industria. Sono possibili pressioni di esercizio pari sino all'80%* del limite di rottura.
L'avanzato sistema di lavorazione al laser garantisce un'apertura senza frammentazione anche alle pressioni più alte. Realizzato con taglio laser a sublimazione sul lato di sfogo, il disco SFD offre un lato processo liscio che riduce il rischio di corrosione e contaminazione.
Vantaggi
- Profilo di apertura ad ingombro ridotto.
- Privo di frammentazione.
- Adatto per l'isolamento di valvole di sicurezza.
- Lato processo liscio.
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | Pressione di rottura min. [barg] | Pressione di rottura max. [barg] | |
0.75'' | 20 | 16 | 431 | |
1'' | 25 | 10 | 431 | |
1.25'' | 32 | 6.5 | 431 | |
1.5'' | 40 | 6.4 | 431 | |
2'' | 50 | 3.2 | 431 | |
2.5'' | 65 | 3.2 | 431 | |
3'' | 80 | 3.2 | 431 | |
4'' | 100 | 2 | 431 | |
5'' | 125 | 2 | 431 | |
6'' | 150 | 2 | 431 | |
8'' | 200 | 2 | 431 | |
10'' | 250 | 2 | 431 | |
12'' | 300 | 2 | 431 | |
14'' | 350 | 2 | 259 | |
16'' | 400 | 2 | 259 | |
18'' | 450 | 2 | 103 | |
20'' | 500 | 2 | 103 | |
24'' | 600 | 2 | 103 | |
Altri diametri, pressioni, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta.
|