Dati tecnici AG/AM/AS DN 15 per pressioni di esercizio sino a 200 bar(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Raccordi | Chiave dimensione[mm] | Lunghezza unità | ||
Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | [mm] | |
½– 200 AG | ¼" o ½" | ¼" or ½" | 32 | 30 | ~80 |
½ – 200 AM | ¼" o ½" | Libero | 32 | 30 | ~50 |
½– 200 AS | ¼" o ½" | Smussato | 32 | 30 | ~65 |
Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta. |
Dati tecnici AG/AM/AS DN 15 per pressioni di esercizio sino a 200 bar(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Raccordi | Chiave dimensione[mm] | Lunghezza unità | ||
Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | [mm] | |
½ – 600 AG | ¼" o ½" | ¼" or ½" | 30 | 32 | ~75 |
½ – 600 AM | ¼" o ½" | centrato | 30 | 32 | ~55 |
½ – 600 AS | ¼" o ½" | smussato | 30 | 32 | ~60 |
Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta. |
Dati tecnici AG/AM/AS DN 20 per pressioni di esercizio sino a 200 bar(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Raccordi | Chiave dimensione[mm] | Lunghezza unità | ||
Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" o ¾" | ¼" o ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" o ¾" | libero | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" o ¾" | smussato | 46 | 41 | ~85 |
Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiestat. |
Dati tecnici AG/AM/AS DN 25 per pressioni di esercizio sino a 100 bar(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Raccordi | Chiave dimensione[mm] | Lunghezza unità | ||
Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" o 1" | ¼" o 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" o 1" | libero | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" o 1" | smussato | 55 | 55 | ~95 |
Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta. |
Download
Invia una richiesta