ELEVENT® - La valvola di sfiato REMBE®
La valvola ELEVENT® viene impiegata per la protezione da vuoto e sovrapressione in contenitori e serbatoi con basse pressioni di progetto, garantendo così un livello di pressione costante e controllato. Il suo utilizzo non solo evita le fughe di gas o altre sostanze inquinanti, ma previene anche la formazione di miscele esplosive ed il potenziale pericolo rappresentato dall'ingresso di aria. Il margine operativo standard arriva sino al 95% della pressione minima di risposta.
ELEVENT® trova impiego nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica, oil & gas, nonché nel settore della tecnologia energetica.
Lo speciale sistema "a cuscino d'aria" permette una corsa graduale della valvola ed offre una tenuta estremamente affidabile.
Vantaggi
- Sicurezza contro il vuoto e la sovrapressione con dimensioni compatte, per i range di pressione più ristretti, a partire da ±2 mbar.
- Tenuta affidabile.
- Possibilità di modificare successivamente la pressione impostata.
- Adatta per applicazioni con presenza di atmosfera corrosiva, grazie al rivestimento anticorrosivo in E-CTFE e PFA.
- Semplicità e rapidità di montaggio e manutenzione.
- Riduzione del fabbisogno di azoto in processi con inertizzazione.
- Ideale per applicazioni con requisiti elevati in materia di purezza del prodotto ed assicurazione di qualità.

Dati tecnici ELEVENT® - applicazioni con presenza di pressione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | Pressione [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
Dimensioni riferite a flange a norma DIN EN 1092-1 tipo 11, forma B, PN16. Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta. |
Dati tecnici ELEVENT® - applicazioni con presenza di vuoto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | Vuoto [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
Dimensioni riferite a flange a norma DIN EN 1092-1 tipo 11, forma B, PN16. |
Dati tecnici ELEVENT® - applicazioni con presenza di pressione e vuoto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | Pressione [mbarg] | Vuoto [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
Dimensioni riferite a flange a norma DIN EN 1092-1 tipo 11, forma B, PN16. 12"/DN 50: regolazione vuoto 31– 50 mbarg: F*=F+40, C*=C+40. Diverse grandezze, classi di pressione, temperature, materiali e tipi di collegamento disponibili su richiesta. |